学校名 | 都道府県 | タイトル | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 新潟県立松代高等学校 | 新潟県 | 飲酒防止教育における取り組み |
優秀賞 | 山形県立新庄神室産業高等学校 | 山形県 | STOP!未成年者飲酒 ~生徒保健委員会の活動を通して |
優秀賞 | 愛知県立三好高等学校 | 愛知県 | NAUT (No Alcohol Under Twenty: 20さい未満はお酒を飲んではいけません) |
優秀賞 | 愛知県立一宮興道高等学校 | 愛知県 | 未成年者飲酒防止について、 生徒保健委員会による文化祭での取り組み |
特別賞 | 学校法人真颯館 真颯館高等学校 | 福岡県 | 未成年者飲酒防止ポスターの制作 |
都道府県 | 学校名 | 担当者名 |
---|---|---|
新潟県 | 新潟県立松代高等学校 | 村山真紀 |
地域の行事などで大人が飲酒をする場面に居合わせるなど、生徒にとって飲酒が身近になっており、生徒への事前調査では約23%の生徒が飲酒を経験していました。また、生徒の飲酒に関する知識不足、未成年者の飲酒容認度の高さ、飲酒を勧められても自信を持って断れない生徒が多いことがわかりました。このような現状を踏まえて、飲酒が及ぼす身体的・精神的・社会的な影響を正しく理解させることにより、未成年の段階では飲酒をしないという判断力・態度を育てることを狙いとして飲酒防止教育を行いました。