学校名 | 都道府県 | タイトル | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 鹿児島県 | 飲まない・飲ませない!なくSO(曽於)!U20 NON飲酒!! ~焼酎王国・鹿児島県のResponsibility~ |
優秀賞 | 東京農業大学第三高等学校 | 埼玉県 | 20歳未満飲酒防止キャンペーン |
優秀賞 | 栃木県立真岡北陵高等学校 | 栃木県 | アルコールの害とその防止 |
優秀賞 | 広島市立広島工業高等学校 | 広島県 | ステキな人生をおくるために 〜自分のことや身の回りの情報・モノに敏感になろう〜 |
審査員特別賞 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 千葉県 | 生徒保健委員会活動から学校全体への取り組みへ 本校の20歳未満飲酒防止教育の取り組み |
都道府県 | 学校名 | 担当者名 |
---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島県立曽於高等学校 | 實方めぐみ |
鹿児島県は焼酎王国とも言われるほど、全国的に焼酎の消費量が多く、また酒造会社も多い。本校はそのような焼酎消費量1位の鹿児島県と2位の宮崎県の間に位置しており、焼酎の原料となる芋農家出身の生徒や、毎年のように18歳で酒造会社へ就職していく卒業生もいることから、ただ訴えるだけでなく、正しい知識の啓発が重要と考え、「飲酒防止教育」に取り組むこととした。